Tulokset
Kerhoturnaus (2025-06-12)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1535
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisio, Miska | 1662 | 1 | 1 (10) | 1 (8) | 1 (7) | 1 (2) | 1 (4) | 5 | 1 | 1591 | 2.59 | 48 | 1710 |
Schrader, Jan-Erik | 1937 | 2 | 1 (4) | 1 (5) | 1 (3) | 0 (1) | 1 (7) | 4 | 2-3 | 1704 | 3.79 | 4 | 1941 |
Räisänen, Kalervo | 1933 | 3 | 1 (9) | 1 (7) | 0 (2) | 1 (5) | 1 (8) | 4 | 2-3 | 1704 | 3.64 | 7 | 1940 |
Pärssinen, Valtteri | 1497 | 4 | 0 (2) | 1 (6) | 1 (8) | 1 (9) | 0 (1) | 3 | 1605 | 1.96 | 21 | 1518 | |
Hung, Vu | 1747 | 5 | 1 (6) | 0 (2) | 1 (9) | 0 (3) | 1 (11) | 3 | 1557 | 3.19 | -4 | 1743 | |
Laukkanen, Viljami | 1270 | 6 | 0 (5) | 0 (4) | 1 (11) | 0.5 (10) | 1 (12) | 2.5 | 1357 | 2.09 | 8 | 1278 | |
Ihalainen, Juho | 1680 | 7 | 1 (12) | 0 (3) | 0 (1) | 1 (11) | 0 (2) | 2 | 1610 | 2.68 | -14 | 1666 | |
Lappalainen, Eemi | 1817 | 8 | 1 (11) | 0 (1) | 0 (4) | 1 (12) | 0 (3) | 2 | 1522 | 3.75 | -35 | 1782 | |
Vuorinen, Juha | 1341 | 9 | 0 (3) | 1 (12) | 0 (5) | 0 (4) | 0.5 (10) | 1.5 | 1483 | 1.9 | -8 | 1333 | |
Ilomäki, Pasi | 1023 | 10 | 0 (1) | 0 (11) | 0 (12) | 0.5 (6) | 0.5 (9) | 1 | 1358 | 0.75 | 5 | 1028 | |
Szabó, Pal | 1303 | 11 | 0 (8) | 1 (10) | 0 (6) | 0 (7) | 0 (5) | 1 | 1507 | 1.54 | -11 | 1292 | |
Finne, Juuso | 1214 | 12 | 0 (7) | 0 (9) | 1 (10) | 0 (8) | 0 (6) | 1 | 1426 | 1.55 | -11 | 1203 |
Lappalaisen lähtölukuna käytetty selolukua ja Schraderin lähtölukuna turnauksen suorituslukua.