Tulokset
Pikapeliturnaus (2025-07-03)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1493
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marjamäki, Kalevi | 1942 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 19 | 1961 |
Tiiva, Eetu | 1820 | 2 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2 | 11.63 | 34 | 1854 |
Adam, Kanwar | 1814 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3-4 | 11.55 | 9 | 1823 |
Sieranoja, Ari | 1839 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3-4 | 11.86 | 3 | 1842 |
Sissala, Jesse | 1750 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 10.73 | 15 | 1765 | |
Kuusela, Jarkko | 1741 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10.61 | -12 | 1729 | |
Hung, Vu | 1739 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10.59 | -29 | 1710 | |
Vuorinen, Juha | 1523 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.67 | 6 | 1529 | |
Haapasalmi, Markku | 1276 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.52 | 28 | 1304 | |
Pärssinen, Valtteri | 1424 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 6.36 | -17 | 1407 | |
Mäkinen, Eetu | 1402 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6.08 | -11 | 1391 | |
Sillanpää, Jyrki | 1379 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5.78 | -24 | 1355 | |
Ilomäki, Pasi | 1116 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2.79 | 31 | 1147 | |
Salminen, Mika | 1247 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 2.5 | 4.18 | -31 | 1216 | |
Caro, Marie | 886 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0.99 | 0 | 886 | |
Salminen, Otto | 982 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 1.64 | -22 | 960 |
Eetu Mäkisen sekä Mika ja Otto Salmisen lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.