Tulokset
Kerhoturnaus (2025-07-10)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1431
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sissala, Jesse | 1776 | 1 | 1 (7) | 0.5 (3) | 1 (8) | 1 (4) | 1 (2) | 4.5 | 1 | 1642 | 3.2 | 26 | 1802 |
Kuusela, Jarkko | 1707 | 2 | 1 (10) | 0.5 (8) | 1 (3) | 1 (9) | 0 (1) | 3.5 | 2-3 | 1669 | 2.5 | 20 | 1727 |
Helmisola, Matti | 1700 | 3 | 1 (13) | 0.5 (1) | 0 (2) | 1 (8) | 1 (4) | 3.5 | 2-3 | 1589 | 2.78 | 14 | 1714 |
Sillanpää, Jyrki | 1498 | 4 | 1 (14) | 1 (6) | 1 (5) | 0 (1) | 0 (3) | 3 | 1467 | 2.33 | 13 | 1511 | |
Mäkinen, Eetu | 1493 | 5 | 1 (12) | 1 (9) | 0 (4) | 1 (7) | 0 (6) | 3 | 1424 | 2.76 | 5 | 1498 | |
Pärssinen, Valtteri | 1512 | 6 | 0 (8) | 0 (4) | 1 (12) | 1 (10) | 1 (5) | 3 | 1433 | 2.86 | 3 | 1515 | |
Vuorinen, Juha | 1361 | 7 | 0 (1) | 1 (13) | 1 (11) | 0 (5) | 1 (9) | 3 | 1446 | 2.03 | 19 | 1380 | |
Räisänen, Kalervo | 1945 | 8 | 1 (6) | 0.5 (2) | 0 (1) | 0 (3) | 1 (14) | 2.5 | 1509 | 4.2 | -34 | 1911 | |
Hung, Vu | 1721 | 9 | 1 (11) | 0 (5) | 1 (10) | 0 (2) | 0 (7) | 2 | 1397 | 4 | -40 | 1681 | |
Finne, Juuso | 1205 | 10 | 0 (2) | 1 (14) | 0 (9) | 0 (6) | 1 (11) | 2 | 1402 | 1.55 | 9 | 1214 | |
Haapasalmi, Markku | 1219 | 11 | 0 (9) | 1 (12) | 0 (7) | 1 (13) | 0 (10) | 2 | 1266 | 2.37 | -7 | 1212 | |
Ilomäki, Pasi | 1026 | 12 | 0 (5) | 0 (11) | 0 (6) | 1 (14) | 1 (13) | 2 | 1219 | 1.56 | 9 | 1035 | |
Umerenkov, Dimitri | 1019 | 13 | 0 (3) | 0 (7) | 1 (14) | 0 (11) | 0 (12) | 1 | 1232 | 1.57 | -11 | 1008 | |
Caro, Marie | 852 | 14 | 0 (4) | 0 (10) | 0 (13) | 0 (12) | 0 (8) | 0 | 1339 | 0.66 | -13 | 839 |
Umerenkovin ja Mäkisen lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.