Tulokset
Kerhoturnaus (2025-07-17)
15/10 kerhoturnaus kahdessa ryhmässä
Keskivahvuus: 1491
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmisola, Matti | 1714 | 1 | 1 (3) | 1 (5) | 1 (2) | 3 | 1-2 | 1799 | 1.16 | 37 | 1751 |
Sissala, Jesse | 1802 | 2 | 1 (5) | 1 (6) | 0 (1) | 2 | 3-5 | 1693 | 1.95 | 1 | 1803 |
Räisänen, Kalervo | 1911 | 3 | 0 (1) | 1 (8) | 1 (6) | 2 | 3-5 | 1687 | 2.35 | -7 | 1904 |
Pärssinen, Valtteri | 1515 | 4 | - | 0.5 (7) | 1 (8) | 1.5 | 1582 | 0.82 | 14 | 1529 | |
Siurola, Aapo | 1685 | 5 | 0 (2) | 0 (1) | 1 (7) | 1 | 1671 | 1.54 | -11 | 1674 | |
Hung, Vu | 1681 | 6 | 1 (7) | 0 (2) | 0 (3) | 1 | 1737 | 1.28 | -6 | 1675 | |
Mäkinen, Eetu | 1498 | 7 | 0 (6) | 0.5 (4) | 0 (5) | 0.5 | 1627 | 0.99 | -10 | 1488 | |
Ihalainen, Juho | 1666 | 8 | - | 0 (3) | 0 (4) | 0 | 1713 | 0.9 | -18 | 1648 | |
Ilomäki, Pasi | 1035 | 9 | 1 (11) | 1 (10) | 1 (12) | 3 | 1-2 | 1130 | 1.13 | 37 | 1072 |
Finne, Juuso | 1214 | 10 | 1 (12) | 0 (9) | 1 (11) | 2 | 3-5 | 1070 | 2.05 | -1 | 1213 |
Salminen, Mika | 1216 | 11 | 0 (9) | 1 (12) | 0 (10) | 1 | 1070 | 2.06 | -21 | 1195 | |
Salminen, Otto | 960 | 12 | 0 (10) | 0 (11) | 0 (9) | 0 | 1155 | 0.77 | -15 | 945 |
Mika ja Otto Salmisen lähtölukuina käytetty kerhopikapelilukua.