Tulokset
Kerhoturnaus (2025-09-11)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1475
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerikäinen, Risto | 1656 | 1 | 1 (19) | 1 (10) | 1 (5) | 1 (7) | 1 (2) | 5 | 1 | 1560 | 2.87 | 43 | 1699 |
Siurola, Aapo | 1660 | 2 | 1 (13) | 1 (3) | 1 (8) | 1 (5) | 0 (1) | 4 | 2-3 | 1604 | 2.67 | 27 | 1687 |
Ödner, Aarni | 1879 | 3 | 1 (11) | 0 (2) | 1 (4) | 1 (12) | 1 (6) | 4 | 2-3 | 1555 | 4.11 | -2 | 1877 |
Helmisola, Matti | 1733 | 4 | 0.5 (6) | 1 (11) | 0 (3) | 1 (8) | 1 (12) | 3.5 | 1555 | 3.47 | 1 | 1734 | |
Sissala, Jesse | 1769 | 5 | 1 (16) | 1 (12) | 0 (1) | 0 (2) | 1 (11) | 3 | 1572 | 3.7 | -14 | 1755 | |
Vuorinen, Juha | 1335 | 6 | 0.5 (4) | 0 (9) | 1 (13) | 1 (10) | 0 (3) | 2.5 | 1544 | 1.45 | 21 | 1356 | |
Caleb, Benson | 1744 | 7 | 1 (15) | 0 (8) | 1 (9) | 0 (1) | 0.5 (10) | 2.5 | 1486 | 3.98 | -30 | 1714 | |
Kangasjärvi, Kai | 1514 | 8 | 1 (18) | 1 (7) | 0 (2) | 0 (4) | 0.5 (9) | 2.5 | 1501 | 2.26 | 5 | 1519 | |
Peltola, Atte | 1445 | 9 | 0 (10) | 1 (6) | 0 (7) | 1 (13) | 0.5 (8) | 2.5 | 1451 | 2.49 | 0 | 1445 | |
Rukajärvi, Jari | 1462 | 10 | 1 (9) | 0 (1) | 0.5 (16) | 0 (6) | 0.5 (7) | 2 | 1536 | 2.06 | -1 | 1461 | |
Hatami, Mahyar | 1426 | 11 | 0 (3) | 0 (4) | 1 (18) | 1 (15) | 0 (5) | 2 | 1531 | 1.81 | 4 | 1430 | |
Saarenpää, Markus | 1619 | 12 | 1 (17) | 0 (5) | 1 (15) | 0 (3) | 0 (4) | 2 | 1575 | 2.55 | -11 | 1608 | |
Haapasalmi, Markku | 1200 | 13 | 0 (2) | 1 (18) | 0 (6) | 0 (9) | 1 (17) | 2 | 1301 | 1.97 | 1 | 1201 | |
Pärssinen, Valtteri | 1512 | 14 | - | - | - | 1 (17) | 1 (19) | 2 | 1153 | 1.74 | 5 | 1517 | |
Szabó, Pal | 1352 | 15 | 0 (7) | 1 (19) | 0 (12) | 0 (11) | 1 (18) | 2 | 1375 | 2.29 | -6 | 1346 | |
Kanjovski, Michael | 1500 | 16 | 0 (5) | 1 (17) | 0.5 (10) | - | - | 1.5 | 1458 | 1.6 | -2 | 1498 | |
Ilomäki, Pasi | 1143 | 17 | 0 (12) | 0 (16) | 1 (19) | 0 (14) | 0 (13) | 1 | 1399 | 1.11 | -2 | 1141 | |
Salminen, Otto | 922 | 18 | 0 (8) | 0 (13) | 0 (11) | 1 (19) | 0 (15) | 1 | 1331 | 0.47 | 11 | 933 | |
Salminen, Mika | 1163 | 19 | 0 (1) | 0 (15) | 0 (17) | 0 (18) | 0 (14) | 0 | 1317 | 1.72 | -34 | 1129 |
Rukajärven lukuna käytetty turnauksen suorituslukua.