Tulokset
Pikapeliturnaus (2025-10-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1509
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sissala, Jesse | 1792 | 1 | XX | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 | 1 | 9.4 | 29 | 1821 |
| Ödner, Aarni | 1958 | 2 | 0 | XX | 0.5 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 2 | 11.96 | -27 | 1931 |
| Helmisola, Matti | 1678 | 3 | 0 | 1.5 | XX | 2 | 0 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 3-4 | 7.7 | 15 | 1693 |
| Peltola, Atte | 1453 | 4 | - | 0 | 0 | XX | - | - | - | 1.5 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8.5 | 3-4 | 4.69 | 63 | 1516 |
| Caleb, Benson | 1744 | 5 | 1 | 0 | 2 | - | XX | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 9.09 | -21 | 1723 | |
| Lapitan, Allen | 1566 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | XX | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 8 | 5.32 | 47 | 1613 | |
| Adam, Kanwar | 1855 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | XX | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 9.06 | -20 | 1835 | |
| Eerikäinen, Risto | 1674 | 8 | 1 | 0 | - | 0.5 | - | - | - | XX | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 7.5 | 8.96 | -27 | 1647 | |
| Szabó, Pal | 1401 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | XX | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 7 | 5.25 | 32 | 1433 | |
| Halbach, Alexandre | 1561 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 | - | XX | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 6.67 | 6 | 1567 | |
| Haapasalmi, Markku | 1314 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | XX | 1 | - | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 6.49 | 10 | 1324 | |
| Vuorinen, Juha | 1524 | 12 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | XX | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 8.19 | -39 | 1485 | |
| Mäkinen, Eetu | 1426 | 13 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | XX | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 6.11 | -2 | 1424 | |
| Hatami, Mahyar | 1482 | 14 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | XX | - | - | - | 2 | 5 | 4.79 | 4 | 1486 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1410 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | XX | - | 2 | 2 | 4 | 4.5 | -10 | 1400 | |
| Ilomäki, Pasi | 1200 | 16 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | XX | 1.5 | 2 | 3.5 | 4.52 | -19 | 1181 | |
| Salminen, Mika | 1164 | 17 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.5 | XX | 2 | 2.5 | 3.79 | -24 | 1140 | |
| Salminen, Otto | 952 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 1.49 | -28 | 924 |
Halbach lähtöluku turnauksen suoritusluku.