Tulokset
Pikapeliturnaus (2025-11-06)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1445
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p | sij | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam, Kanwar | 1835 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11.33 | 13 | 1848 |
| Hung, Vu | 1641 | 2 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9.13 | 34 | 1675 |
| Siurola, Aapo | 1698 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 3 | 9.86 | 12 | 1710 |
| Peltola, Atte | 1516 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7.37 | 30 | 1546 | |
| Caleb, Benson | 1723 | 5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 10.16 | -31 | 1692 | |
| Halbach, Alexandre | 1567 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8.11 | -30 | 1537 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 5.69 | 16 | 1416 | |
| Can, Riza | 1426 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6.06 | -1 | 1425 | |
| Kanjovski, Michael | 1498 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 7.11 | -21 | 1477 | |
| Szabó, Pal | 1433 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.16 | -3 | 1430 | |
| Ilomäki, Pasi | 1181 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 2.92 | 11 | 1192 | |
| Viljami, Vagner | 1254 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 3 | 3.75 | -15 | 1239 | |
| Salminen, Mika | 1140 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1140 | |
| Salminen, Otto | 924 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.84 | -16 | 908 |
Rizan ja Vagnerin lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.