Tulokset
Kerhoturnaus (2026-01-08)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1411
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siurola, Aapo | 1741 | 1 | 1 (12) | 1 (11) | 1 (8) | 1 (5) | 0.5 (2) | 4.5 | 1 | 1420 | 3.72 | 16 | 1757 |
| Sissala, Jesse | 1766 | 2 | 1 (9) | 0.5 (4) | 1 (6) | 1 (10) | 0.5 (1) | 4 | 2-3 | 1487 | 3.92 | 2 | 1768 |
| Caleb, Benson | 1666 | 3 | - | 1 (14) | 1 (11) | 1 (8) | 1 (5) | 4 | 2-3 | 1320 | 3.06 | 19 | 1685 |
| Pärssinen, Valtteri | 1546 | 4 | 1 (10) | 0.5 (2) | 0 (5) | 1 (7) | 1 (9) | 3.5 | 1489 | 2.85 | 13 | 1559 | |
| Helmisola, Matti | 1688 | 5 | 1 (14) | 1 (6) | 1 (4) | 0 (1) | 0 (3) | 3 | 1528 | 3.29 | -6 | 1682 | |
| Peltola, Atte | 1515 | 6 | 1 (7) | 0 (5) | 0 (2) | 1 (15) | 1 (8) | 3 | 1441 | 2.64 | 7 | 1522 | |
| Visto, Josia | 1357 | 7 | 0 (6) | 1 (13) | 0.5 (14) | 0 (4) | 1 (10) | 2.5 | 1411 | 2.15 | 7 | 1364 | |
| Haapasalo, Samuel | 1489 | 8 | 1 (13) | 1 (9) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (6) | 2 | 1558 | 2.06 | -1 | 1488 | |
| Szabó, Pal | 1340 | 9 | 0 (2) | 0 (8) | - | 1 (13) | 0 (4) | 1 | 1582 | 0.84 | 3 | 1343 | |
| Saarinen, Noel | 1292 | 10 | 0 (4) | 1 (12) | 1 (15) | 0 (2) | 0 (7) | 2 | 1360 | 2.11 | -2 | 1290 | |
| Karvonen, Mikko | 932 | 11 | 1 (15) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (14) | - | 1 | 1371 | 0.75 | 5 | 937 | |
| Haapasalmi, Markku | 1226 | 12 | 0 (1) | 0 (10) | 0 (13) | - | 1 (15) | 1 | 1366 | 1.44 | -9 | 1217 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1528 | 13 | 0 (8) | 0 (7) | 1 (12) | 0 (9) | 1 (14) | 2 | 1317 | 3.75 | -35 | 1493 | |
| Ilomäki, Pasi | 1172 | 14 | 0 (5) | 0 (3) | 0.5 (7) | 1 (11) | 0 (13) | 1.5 | 1434 | 1.21 | 6 | 1178 | |
| Salminen, Otto | 903 | 15 | 0 (11) | - | 0 (10) | 0 (6) | 0 (12) | 0 | 1241 | 0.67 | -13 | 890 |
Haapasalon, Viston ja Saarisen lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.