Tulokset
Kerhoturnaus (2026-01-15)
A+B, 15 min + 10 s/siirto
Keskivahvuus: 1380
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rötkö, Jaakko | 1906 | 1 | 1 (6) | 1 (5) | 1 (3) | 3 | 1-2 | 1532 | 2.59 | 8 | 1914 |
| Caleb, Benson | 1685 | 2 | 1 (4) | 0 (3) | 1 (6) | 2 | 3-8 | 1505 | 2.19 | -4 | 1681 |
| Halbach, Alexandre | 1412 | 3 | 1 (8) | 1 (2) | 0 (1) | 2 | 3-8 | 1695 | 0.59 | 28 | 1440 |
| Sippola, Sakari | 1582 | 4 | 0 (2) | 1 (8) | 1 (5) | 2 | 3-8 | 1613 | 1.37 | 13 | 1595 |
| Eerikäinen, Risto | 1662 | 5 | 1 (7) | 0 (1) | 0 (4) | 1 | 1657 | 1.55 | -11 | 1651 | |
| Peltola, Atte | 1522 | 6 | 0 (1) | 1 (7) | 0 (2) | 1 | 1691 | 0.92 | 2 | 1524 | |
| Mäkinen, Eetu | 1482 | 7 | 0 (5) | 0 (6) | 1 (8) | 1 | 1559 | 1.19 | -4 | 1478 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1493 | 8 | 0 (3) | 0 (4) | 0 (7) | 0 | 1492 | 1.5 | -30 | 1463 | |
| Verkasalo, Thomas | 1654 | 9 | 1 (13) | 1 (10) | 1 (11) | 3 | 1-2 | 1251 | 2.49 | 10 | 1664 |
| Szabó, Pal | 1343 | 10 | 1 (12) | 0 (9) | 1 (15) | 2 | 3-8 | 1350 | 1.53 | 9 | 1352 |
| Savilaakso, Niko | 1520 | 11 | 1 (15) | 1 (14) | 0 (9) | 2 | 3-8 | 1256 | 2.11 | -2 | 1518 |
| Haapasalmi, Markku | 1217 | 12 | 0 (10) | 1 (13) | 1 (14) | 2 | 3-8 | 1057 | 2.02 | 0 | 1217 |
| Salminen, Otto | 890 | 13 | 0 (9) | 0 (12) | 1 (16) | 1 | 1158 | 0.97 | 1 | 891 | |
| Karvonen, Mikko | 937 | 14 | 1 (16) | 0 (11) | 0 (12) | 1 | 1113 | 1.04 | -1 | 936 | |
| Ilomäki, Pasi | 1178 | 15 | 0 (11) | 1 (16) | 0 (10) | 1 | 1155 | 1.31 | -6 | 1172 | |
| Lundgren, Aatu | 602 | 16 | 0 (14) | 0 (15) | 0 (13) | 0 | 1002 | 0.29 | -6 | 596 |
Verkasalon ja Lundgrenin lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua.