Tulokset
Kerhoturnaus (2026-01-22)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1488
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multanen, Jimi | 2131 | 1 | 1 (17) | 1 (3) | 1 (6) | 1 (5) | 0.5 (2) | 4.5 | 1 | 1760 | 4.16 | 7 | 2138 |
| Sissala, Jesse | 1768 | 2 | 1 (15) | 1 (9) | 0.5 (5) | 1 (6) | 0.5 (1) | 4 | 2-4 | 1742 | 2.51 | 30 | 1798 |
| Hung, Vu | 1686 | 3 | 1 (13) | 0 (1) | 1 (4) | 1 (12) | 1 (7) | 4 | 2-4 | 1650 | 2.81 | 24 | 1710 |
| Helmisola, Matti | 1682 | 4 | 1 (11) | 1 (10) | 0 (3) | 1 (9) | 1 (8) | 4 | 2-4 | 1553 | 3.28 | 14 | 1696 |
| Vainikka, Toni | 2069 | 5 | 1 (7) | 1 (8) | 0.5 (2) | 0 (1) | 1 (14) | 3.5 | 1611 | 4.06 | -11 | 2058 | |
| Siurola, Aapo | 1757 | 6 | 1 (16) | 1 (12) | 0 (1) | 0 (2) | 1 (11) | 3 | 1636 | 3.09 | -2 | 1755 | |
| Peltola, Atte | 1524 | 7 | 0 (5) | 1 (18) | 1 (10) | 1 (17) | 0 (3) | 3 | 1631 | 1.97 | 21 | 1545 | |
| Sippola, Sakari | 1595 | 8 | 1 (18) | 0 (5) | 1 (15) | 1 (13) | 0 (4) | 3 | 1522 | 2.94 | 1 | 1596 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1463 | 9 | 1 (19) | 0 (2) | 1 (16) | 0 (4) | 1 (13) | 3 | 1399 | 2.6 | 8 | 1471 | |
| Verkasalo, Thomas | 1664 | 10 | 1 (14) | 0 (4) | 0 (7) | 1 (19) | 1 (12) | 3 | 1326 | 3.71 | -14 | 1650 | |
| Vuorinen, Juha | 1358 | 11 | 0 (4) | 1 (14) | 0 (12) | 1 (16) | 0 (6) | 2 | 1480 | 1.78 | 4 | 1362 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1559 | 12 | 1 (20) | 0 (6) | 1 (11) | 0 (3) | 0 (10) | 2 | 1471 | 2.62 | -12 | 1547 | |
| Szabó, Pal | 1352 | 13 | 0 (3) | 1 (17) | 1 (18) | 0 (8) | 0 (9) | 2 | 1496 | 1.62 | 8 | 1360 | |
| Lähderinne, Sakari | 1036 | 14 | 0 (10) | 0 (11) | 1 (20) | 1 (15) | 0 (5) | 2 | 1454 | 1.02 | 20 | 1056 | |
| Saarinen, Noel | 1290 | 15 | 0 (2) | 1 (19) | 0 (8) | 0 (14) | 1 (18) | 2 | 1289 | 2.5 | -10 | 1280 | |
| Visto, Josia | 1364 | 16 | 0 (6) | 1 (20) | 0 (9) | 0 (11) | 1 (17) | 2 | 1397 | 2.14 | -3 | 1361 | |
| Savilaakso, Niko | 1518 | 17 | 0 (1) | 0 (13) | 1 (19) | 0 (7) | 0 (16) | 1 | 1440 | 2.88 | -38 | 1480 | |
| Haapasalmi, Markku | 1217 | 18 | 0 (8) | 0 (7) | 0 (13) | 1 (20) | 0 (15) | 1 | 1330 | 1.8 | -16 | 1201 | |
| Rundgren, Aatu | 829 | 19 | 0 (9) | 0 (15) | 0 (17) | 0 (10) | 0.5 (20) | 0.5 | 1365 | 0.47 | 1 | 830 | |
| Salminen, Otto | 891 | 20 | 0 (12) | 0 (16) | 0 (14) | 0 (18) | 0.5 (19) | 0.5 | 1201 | 1.06 | -11 | 880 |
Toni Vainikan lähtölukuna seloluku.