Tulokset
Pikapeliturnaus (2026-02-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1366
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisio, Miska | 1779 | 1 | 2 (13) | 2 (12) | 2 (5) | 1 (2) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (7) | 13 | 1 | 1473 | 11.82 | 22 | 1801 |
| Sippola, Sakari | 1626 | 2 | 2 (14) | 1.5 (3) | 2 (7) | 1 (1) | 2 (5) | 1 (4) | 2 (11) | 11.5 | 2 | 1532 | 8.75 | 48 | 1674 |
| Szabó, Pal | 1416 | 3 | 2 (15) | 0.5 (2) | 1 (12) | 2 (9) | 2 (6) | 0 (1) | 1 (4) | 8.5 | 3-4 | 1395 | 7.11 | 26 | 1442 |
| Pärssinen, Valtteri | 1448 | 4 | 2 (16) | 0.5 (5) | 2 (10) | 2 (8) | 0 (1) | 1 (2) | 1 (3) | 8.5 | 3-4 | 1364 | 7.83 | 13 | 1461 |
| Blomberg, Daniel | 1495 | 5 | 2 (8) | 1.5 (4) | 0 (1) | 2 (10) | 0 (2) | 1.5 (9) | 1 (12) | 8 | 1436 | 7.94 | 1 | 1496 | |
| Ilomäki, Pasi | 1220 | 6 | 1 (11) | 0 (7) | 1 (13) | 2 (14) | 0 (3) | 2 (15) | 2 (16) | 8 | 1298 | 5.57 | 43 | 1263 | |
| Vuorinen, Juha | 1513 | 7 | 1 (10) | 2 (6) | 0 (2) | 1 (12) | 1.5 (8) | 2 (13) | 0 (1) | 7.5 | 1406 | 8.67 | -22 | 1491 | |
| Saarinen, Noel | 1310 | 8 | 0 (5) | 2 (16) | 2 (14) | 0 (4) | 0.5 (7) | 1 (12) | 2 (9) | 7.5 | 1358 | 5.67 | 33 | 1343 | |
| Haapasalmi, Markku | 1343 | 9 | 1 (12) | 2 (13) | 1.5 (11) | 0 (3) | 2 (10) | 0.5 (5) | 0 (8) | 7 | 1395 | 6.04 | 18 | 1361 | |
| Simonen, Jaakko | 1097 | 10 | 1 (7) | 2 (11) | 0 (4) | 0 (5) | 0 (9) | 2 (16) | 2 (15) | 7 | 1308 | 4.23 | 48 | 1145 | |
| Verkasalo, Thomas | 1636 | 11 | 1 (6) | 0 (10) | 0.5 (9) | 2 (15) | 1 (12) | 2 (14) | 0 (2) | 6.5 | 1295 | 11.45 | -78 | 1558 | |
| Sillanpää, Juha | 1450 | 12 | 1 (9) | 0 (1) | 1 (3) | 1 (7) | 1 (11) | 1 (8) | 1 (5) | 6 | 1499 | 6.24 | -5 | 1445 | |
| Karvonen, Mikko | 1363 | 13 | 0 (1) | 0 (9) | 1 (6) | 2 (16) | 2 (15) | 0 (7) | 1 (14) | 6 | 1288 | 7.79 | -33 | 1330 | |
| Savilaakso, Niko | 1434 | 14 | 0 (2) | 2 (15) | 0 (8) | 0 (6) | 2 (16) | 0 (11) | 1 (13) | 5 | 1268 | 8.92 | -65 | 1369 | |
| Salminen, Otto | 898 | 15 | 0 (3) | 0 (14) | 2 (16) | 0 (11) | 0 (13) | 0 (6) | 0 (10) | 2 | 1285 | 2.3 | -6 | 892 | |
| Rundgren, Aatu | 826 | 16 | 0 (4) | 0 (8) | 0 (15) | 0 (13) | 0 (14) | 0 (10) | 0 (6) | 0 | 1253 | 1.65 | -30 | 796 |
Blomberg, Saarinen, Simonen, Verkasalo, Sillanpää, Savilaakso, Rundgren ja Sippola uusia pelaajia 5min-listalla, lähtölukuina käytetty 15min-lukuja.