Tulokset
Pikapeliturnaus (2026-03-05)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1417
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siurola, Aapo | 1745 | 1 | 2 (13) | 1 (4) | 2 (11) | 2 (3) | 2 (2) | 2 (10) | 2 (12) | 13 | 1 | 1484 | 10.65 | 42 | 1787 |
| Caleb, Benson | 1644 | 2 | 2 (10) | 1 (3) | 2 (8) | 2 (7) | 0 (1) | 2 (5) | 2 (4) | 11 | 2-3 | 1591 | 7.78 | 55 | 1699 |
| Adam, Kanwar | 1855 | 3 | 2 (5) | 1 (2) | 2 (4) | 0 (1) | 2 (10) | 2 (8) | 2 (11) | 11 | 2-3 | 1551 | 11.5 | -10 | 1845 |
| Peltola, Atte | 1584 | 4 | 2 (15) | 1 (1) | 0 (3) | 1 (5) | 2 (6) | 2 (7) | 0 (2) | 8 | 1533 | 7.53 | 9 | 1593 | |
| Sillanpää, Juha | 1445 | 5 | 0 (3) | 1 (6) | 2 (15) | 1 (4) | 2 (9) | 0 (2) | 2 (10) | 8 | 1425 | 7.31 | 13 | 1458 | |
| Schmidt, Samuel | 1426 | 6 | 1.5 (9) | 1 (5) | 0 (7) | 2 (12) | 0 (4) | 1 (11) | 2 (13) | 7.5 | 1397 | 7.43 | 1 | 1427 | |
| Verkasalo, Thomas | 1558 | 7 | - | - | 2 (6) | 0 (2) | 1 (11) | 0 (4) | 2 (14) | 5 | 1495 | 5.81 | -16 | 1542 | |
| Rami, Kujala | 1686 | 8 | 2 (14) | 1 (11) | 0 (2) | 0 (10) | 2 (13) | 0 (3) | 2 (15) | 7 | 1426 | 10.49 | -59 | 1627 | |
| Simonen, Jaakko | 1145 | 9 | 0.5 (6) | 0.5 (13) | 2 (14) | 1 (11) | 0 (5) | 1 (15) | 2 (16) | 7 | 1284 | 4.74 | 41 | 1186 | |
| Ilomäki, Pasi | 1263 | 10 | 0 (2) | 2 (16) | 2 (13) | 2 (8) | 0 (3) | 0 (1) | 0 (5) | 6 | 1516 | 3.63 | 42 | 1305 | |
| Vuorinen, Juha | 1491 | 11 | 2 (16) | 1 (8) | 0 (1) | 1 (9) | 1 (7) | 1 (6) | 0 (3) | 6 | 1472 | 6.78 | -15 | 1476 | |
| Ghaleb, Najeeb | 1210 | 12 | - | - | 2 (16) | 0 (6) | 2 (15) | 2 (14) | 0 (1) | 6 | 1290 | 4.34 | 31 | 1241 | |
| Saarinen, Noel | 1343 | 13 | 0 (1) | 1.5 (9) | 0 (10) | 2 (14) | 0 (8) | 2 (16) | 0 (6) | 5.5 | 1355 | 6.83 | -25 | 1318 | |
| Karvonen, Mikko | 1330 | 14 | 0 (8) | 2 (15) | 0 (9) | 0 (13) | 2 (16) | 0 (12) | 0 (7) | 4 | 1270 | 7.94 | -65 | 1265 | |
| Salminen, Mika | 1059 | 15 | 0 (4) | 0 (14) | 0 (5) | 0.5 (16) | 0 (12) | 1 (9) | 0 (8) | 1.5 | 1327 | 3.48 | -36 | 1023 | |
| Salminen, Otto | 892 | 16 | 0 (11) | 0 (10) | 0 (12) | 1.5 (15) | 0 (14) | 0 (13) | 0 (9) | 1.5 | 1263 | 1.77 | -5 | 887 |
Schmidtin lähtöluku turnauksen suoritusluku, Kujalan lähtölukuna käytetty 15-min lukua.