Tulokset
Kerhoturnaus (2026-06-25)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1450
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singh, Abhimanyu | 1928 | 1 | 1 (10) | 1 (9) | 1 (11) | 1 (7) | 1 (2) | 5 | 1 | 1528 | 4.22 | 16 | 1944 |
| Kanwar, Adam | 1838 | 2 | 1 (17) | 1 (7) | 1 (8) | 1 (6) | 0 (1) | 4 | 2-3 | 1620 | 3.53 | 9 | 1847 |
| Räisänen, Kalervo | 1930 | 3 | 1 (14) | 1 (4) | 0 (6) | 1 (10) | 1 (9) | 4 | 2-3 | 1489 | 4.46 | -9 | 1921 |
| Koskensilta, Ohto | 1570 | 4 | 1 (18) | 0 (3) | 0.5 (13) | 1 (16) | 1 (12) | 3.5 | 1414 | 3.11 | 8 | 1578 | |
| Sillanpää, Juha | 1527 | 5 | 0.5 (16) | 0 (12) | 1 (18) | 1 (13) | 1 (6) | 3.5 | 1337 | 3.35 | 3 | 1530 | |
| Peltola, Atte | 1545 | 6 | 1 (19) | 1 (8) | 1 (3) | 0 (2) | 0 (5) | 3 | 1634 | 1.88 | 22 | 1567 | |
| Kolonne, Senon | 1635 | 7 | 1 (15) | 0 (2) | 1 (14) | 0 (1) | 1 (11) | 3 | 1569 | 2.84 | 3 | 1638 | |
| Siurola, Aapo | 1756 | 8 | 1 (13) | 0 (6) | 0 (2) | 1 (14) | 1 (15) | 3 | 1517 | 3.76 | -15 | 1741 | |
| Minaravesh, Siavash | 1510 | 9 | 1 (20) | 0 (1) | 1 (15) | 1 (11) | 0 (3) | 3 | 1458 | 2.56 | 9 | 1519 | |
| Äijälä, Aleksi | 1382 | 10 | 0 (1) | 1 (20) | 1 (12) | 0 (3) | 1 (16) | 3 | 1454 | 2.07 | 19 | 1401 | |
| Haapasalmi, Markku | 1273 | 11 | 1 (12) | 1 (16) | 0 (1) | 0 (9) | 0 (7) | 2 | 1537 | 1.25 | 15 | 1288 | |
| Kujala, Rami | 1592 | 12 | 0 (11) | 1 (5) | 0 (10) | 1 (17) | 0 (4) | 2 | 1398 | 3.62 | -32 | 1560 | |
| Vuorinen, Juha | 1397 | 13 | 0 (8) | 1 (19) | 0.5 (4) | 0 (5) | 0.5 (17) | 2 | 1442 | 2.23 | -5 | 1392 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1439 | 14 | 0 (3) | 1 (18) | 0 (7) | 0 (8) | 1 (19) | 2 | 1514 | 2.12 | -2 | 1437 | |
| Szabó, Pal | 1365 | 15 | 0 (7) | 1 (17) | 0 (9) | 1 (20) | 0 (8) | 2 | 1387 | 2.15 | -3 | 1362 | |
| Salminen, Mika | 1022 | 16 | 0.5 (5) | 0 (11) | 1 (19) | 0 (4) | 0 (10) | 1.5 | 1374 | 0.7 | 16 | 1038 | |
| Weeralhunga, Yenule | 1238 | 17 | 0 (2) | 0 (15) | 1 (20) | 0 (12) | 0.5 (13) | 1.5 | 1398 | 1.62 | -2 | 1236 | |
| Ilomäki, Pasi | 1131 | 18 | 0 (4) | 0 (14) | 0 (5) | 0.5 (19) | 1 (20) | 1.5 | 1290 | 1.65 | -3 | 1128 | |
| Kivinen, Kari | 1118 | 19 | 0 (6) | 0 (13) | 0 (16) | 0.5 (18) | 0 (14) | 0.5 | 1307 | 1.47 | -19 | 1099 | |
| Salminen, Otto | 796 | 20 | 0 (9) | 0 (10) | 0 (17) | 0 (15) | 0 (18) | 0 | 1325 | 0.2 | -4 | 792 |
Äijälän lähtölukuna käytetty selolukua, Weeralhungan, Singhin ja Kolonnen lähtöluvut turnauksen suoritusluku.