Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Pikapeliturnaus (2026-07-02)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1492

nimivanhano 1234567psijvast.kaotmuutosuusi
Marjamäki, Kalevi198712 (8)2 (7)1 (5)2 (3)1.5 (2)2 (4)2 (9)12.51168911.3232010
Singh, Abhimanyu194422 (12)2 (10)0 (3)2 (5)0.5 (1)2 (13)2 (7)10.52162911.23-141930
Sissala, Jesse186432 (17)2 (6)2 (2)0 (1)0 (5)2 (11)2 (14)10316679.9221866
Adam, Kanwar18014-2 (11)1 (10)2 (8)2 (6)0 (1)2 (5)916498.26141815
Caleb, Benson165152 (13)2 (14)1 (1)0 (2)2 (3)1.5 (7)0 (4)8.517235.86461697
Kujala, Rami156262 (18)0 (3)1 (8)1 (10)0 (4)2 (15)2 (13)815117.8431565
Abdolvand, Momo159172 (16)0 (1)1 (13)2 (15)2 (14)0.5 (5)0 (2)7.515627.6-21589
Minaravesh, Siavash151980 (1)2 (15)1 (6)0 (4)0 (9)2 (20)2 (16)714597.79-151504
Pärssinen, Valtteri14539-2 (16)0.5 (14)0.5 (18)2 (8)2 (12)0 (1)714776.07181471
Vuorinen, Juha1538102 (19)0 (2)1 (4)1 (6)0 (13)1 (14)2 (18)714887.64-121526
Kolonne, Senon1638111 (15)0 (4)2 (17)1 (13)1 (12)0 (3)2 (19)714389.6-461592
Szabó, Pal1390120 (2)1.5 (19)2 (18)0.5 (14)1 (11)0 (9)1.5 (17)6.514516.2161396
Haapasalmi, Markku1381130 (5)2 (20)1 (7)1 (11)2 (10)0 (2)0 (6)615514.21331414
Kangasjärvi, Kai1492142 (20)0 (5)1.5 (9)1.5 (12)0 (7)1 (10)0 (3)614886.69-131479
Weeralhunga, Yenule1236151 (11)0 (8)2 (19)0 (7)1 (16)0 (6)2 (20)613545.29141250
Ilomäki, Pasi1240160 (7)0 (9)2 (20)1 (17)1 (15)1.5 (18)0 (8)5.513375.3431243
Rüfenacht, Marius1397170 (3)0.5 (18)0 (11)1 (16)1.5 (20)2 (19)0.5 (12)5.513288.09-461351
Levshenko, Andrei1235180 (6)1.5 (17)0 (12)1.5 (9)1 (19)0.5 (16)0 (10)4.513684.73-51230
Salminen, Mika999190 (10)0.5 (12)0 (15)1.5 (20)1 (18)0 (17)0 (11)313382.5291008
Salminen, Otto931200 (14)0 (13)0 (16)0.5 (19)0.5 (17)0 (8)0 (15)113231.8-15916

Singhin, Abdolvandin ja Weeralhungan lähtölukuna käytetty 15-min kerholukua, Abdolvandin ja Levshenkon lähtöluvut turnauksen suoritusluku.