Tulokset
Pikapeliturnaus (2026-07-02)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1492
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjamäki, Kalevi | 1987 | 1 | 2 (8) | 2 (7) | 1 (5) | 2 (3) | 1.5 (2) | 2 (4) | 2 (9) | 12.5 | 1 | 1689 | 11.3 | 23 | 2010 |
| Singh, Abhimanyu | 1944 | 2 | 2 (12) | 2 (10) | 0 (3) | 2 (5) | 0.5 (1) | 2 (13) | 2 (7) | 10.5 | 2 | 1629 | 11.23 | -14 | 1930 |
| Sissala, Jesse | 1864 | 3 | 2 (17) | 2 (6) | 2 (2) | 0 (1) | 0 (5) | 2 (11) | 2 (14) | 10 | 3 | 1667 | 9.92 | 2 | 1866 |
| Adam, Kanwar | 1801 | 4 | - | 2 (11) | 1 (10) | 2 (8) | 2 (6) | 0 (1) | 2 (5) | 9 | 1649 | 8.26 | 14 | 1815 | |
| Caleb, Benson | 1651 | 5 | 2 (13) | 2 (14) | 1 (1) | 0 (2) | 2 (3) | 1.5 (7) | 0 (4) | 8.5 | 1723 | 5.86 | 46 | 1697 | |
| Kujala, Rami | 1562 | 6 | 2 (18) | 0 (3) | 1 (8) | 1 (10) | 0 (4) | 2 (15) | 2 (13) | 8 | 1511 | 7.84 | 3 | 1565 | |
| Abdolvand, Momo | 1591 | 7 | 2 (16) | 0 (1) | 1 (13) | 2 (15) | 2 (14) | 0.5 (5) | 0 (2) | 7.5 | 1562 | 7.6 | -2 | 1589 | |
| Minaravesh, Siavash | 1519 | 8 | 0 (1) | 2 (15) | 1 (6) | 0 (4) | 0 (9) | 2 (20) | 2 (16) | 7 | 1459 | 7.79 | -15 | 1504 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1453 | 9 | - | 2 (16) | 0.5 (14) | 0.5 (18) | 2 (8) | 2 (12) | 0 (1) | 7 | 1477 | 6.07 | 18 | 1471 | |
| Vuorinen, Juha | 1538 | 10 | 2 (19) | 0 (2) | 1 (4) | 1 (6) | 0 (13) | 1 (14) | 2 (18) | 7 | 1488 | 7.64 | -12 | 1526 | |
| Kolonne, Senon | 1638 | 11 | 1 (15) | 0 (4) | 2 (17) | 1 (13) | 1 (12) | 0 (3) | 2 (19) | 7 | 1438 | 9.6 | -46 | 1592 | |
| Szabó, Pal | 1390 | 12 | 0 (2) | 1.5 (19) | 2 (18) | 0.5 (14) | 1 (11) | 0 (9) | 1.5 (17) | 6.5 | 1451 | 6.21 | 6 | 1396 | |
| Haapasalmi, Markku | 1381 | 13 | 0 (5) | 2 (20) | 1 (7) | 1 (11) | 2 (10) | 0 (2) | 0 (6) | 6 | 1551 | 4.21 | 33 | 1414 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1492 | 14 | 2 (20) | 0 (5) | 1.5 (9) | 1.5 (12) | 0 (7) | 1 (10) | 0 (3) | 6 | 1488 | 6.69 | -13 | 1479 | |
| Weeralhunga, Yenule | 1236 | 15 | 1 (11) | 0 (8) | 2 (19) | 0 (7) | 1 (16) | 0 (6) | 2 (20) | 6 | 1354 | 5.29 | 14 | 1250 | |
| Ilomäki, Pasi | 1240 | 16 | 0 (7) | 0 (9) | 2 (20) | 1 (17) | 1 (15) | 1.5 (18) | 0 (8) | 5.5 | 1337 | 5.34 | 3 | 1243 | |
| Rüfenacht, Marius | 1397 | 17 | 0 (3) | 0.5 (18) | 0 (11) | 1 (16) | 1.5 (20) | 2 (19) | 0.5 (12) | 5.5 | 1328 | 8.09 | -46 | 1351 | |
| Levshenko, Andrei | 1235 | 18 | 0 (6) | 1.5 (17) | 0 (12) | 1.5 (9) | 1 (19) | 0.5 (16) | 0 (10) | 4.5 | 1368 | 4.73 | -5 | 1230 | |
| Salminen, Mika | 999 | 19 | 0 (10) | 0.5 (12) | 0 (15) | 1.5 (20) | 1 (18) | 0 (17) | 0 (11) | 3 | 1338 | 2.52 | 9 | 1008 | |
| Salminen, Otto | 931 | 20 | 0 (14) | 0 (13) | 0 (16) | 0.5 (19) | 0.5 (17) | 0 (8) | 0 (15) | 1 | 1323 | 1.8 | -15 | 916 |
Singhin, Abdolvandin ja Weeralhungan lähtölukuna käytetty 15-min kerholukua, Abdolvandin ja Levshenkon lähtöluvut turnauksen suoritusluku.