Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2026-07-23)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1540

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Multanen, Jimi214911 (13)1 (10)1 (4)1 (3)0 (2)41-417844.23-52144
Marjamäki, Kalevi198321 (12)1 (7)0 (3)1 (5)1 (1)41-417773.51101993
Räisänen, Kalervo188531 (16)1 (9)1 (2)0 (1)1 (6)41-417593.08181903
Kanwar, Adam182441 (14)1 (8)0 (1)1 (9)1 (11)41-417083.13171841
Sillanpää, Sebastian170251 (6)0.5 (11)1 (7)0 (2)0.5 (8)317102.5101712
Kujala, Rami155460 (5)1 (15)1 (14)1 (10)0 (3)315972.25151569
Hung, Vu166571 (18)0 (2)0 (5)1 (15)1 (14)314993.2-41661
Peltola, Atte160581 (20)0 (4)0.5 (16)1 (17)0.5 (5)313993.13-31602
Kolonne, Senon166191 (19)0 (3)1 (12)0 (4)0.5 (10)2.515882.6-21659
Puisto, Aleksi1709101 (17)0 (1)1 (11)0 (6)0.5 (9)2.516682.68-41705
Siurola, Aapo1741111 (15)0.5 (5)0 (10)1 (16)0 (4)2.515983.22-141727
Mäkinen, Eetu1485120 (2)1 (18)0 (9)0.5 (13)1 (17)2.515052.4221487
Pärssinen, Valtteri1521130 (1)0 (17)1 (19)0.5 (12)1 (16)2.514712.91-81513
Vuorinen, Juha1382140 (4)1 (20)0 (6)1 (18)0 (7)213902.23-51377
Haapasalmi, Markku1305150 (11)0 (6)1 (20)0 (7)1 (19)213562.08-21303
Kangasjärvi, Kai1448160 (3)1 (19)0.5 (8)0 (11)0 (13)1.515581.78-61442
Weeralhunga, Yenule1237170 (10)1 (13)0.5 (18)0 (8)0 (12)1.514881.1571244
Ilomäki, Pasi1121180 (7)0 (12)0.5 (17)0 (14)1 (20)1.513111.501121
Salminen, Mika1038190 (9)0 (16)0 (13)1 (20)0 (15)113441.1-21036
Salminen, Otto784200 (8)0 (14)0 (15)0 (19)0 (18)012900.34-7777

Sebastian Sillanpään lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua