Tulokset
Pikapeliturnaus (2026-07-30)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1503
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sissala, Jesse | 1866 | 1 | 2 (13) | 2 (15) | 2 (11) | 1.5 (12) | 2 (2) | 1 (3) | 1.5 (4) | 12 | 1 | 1717 | 9.41 | 46 | 1912 |
| Marjamäki, Kalevi | 2010 | 2 | 2 (6) | 1 (3) | 2 (4) | 2 (15) | 0 (1) | 2 (11) | 2 (5) | 11 | 2 | 1723 | 11.5 | -10 | 2000 |
| Helmisola, Matti | 1693 | 3 | 2 (10) | 1 (2) | 1 (5) | 2 (7) | 1.5 (11) | 1 (1) | 2 (12) | 10.5 | 3 | 1689 | 6.87 | 61 | 1754 |
| Arps, Jan-Philip | 1835 | 4 | 2 (9) | 1 (5) | 0 (2) | 2 (8) | 2 (6) | 2 (12) | 0.5 (1) | 9.5 | 1702 | 9.25 | 5 | 1840 | |
| Caleb, Benson | 1697 | 5 | 2 (14) | 1 (4) | 1 (3) | 1 (6) | 1 (12) | 2 (13) | 0 (2) | 8 | 1633 | 7.97 | 1 | 1698 | |
| Kujala, Rami | 1565 | 6 | 0 (2) | 2 (18) | 2 (8) | 1 (5) | 0 (4) | 1 (7) | 2 (15) | 8 | 1628 | 5.63 | 42 | 1607 | |
| Abdolvand, Momo | 1589 | 7 | 2 (17) | 0 (12) | 2 (14) | 0 (3) | 1 (15) | 1 (6) | 2 (11) | 8 | 1534 | 7.69 | 6 | 1595 | |
| Hung, Vu | 1665 | 8 | 2 (19) | 0 (11) | 0 (6) | 0 (4) | 2 (16) | 2 (18) | 1 (9) | 7 | 1463 | 9.35 | -42 | 1623 | |
| Minaravesh, Siavash | 1504 | 9 | 0 (4) | 2 (19) | 0 (12) | 2 (16) | 0 (13) | 2 (17) | 1 (8) | 7 | 1473 | 7.38 | -8 | 1496 | |
| Ilomäki, Pasi | 1243 | 10 | 0 (3) | 0.5 (13) | 0 (16) | 2 (20) | 0.5 (14) | 2 (19) | 2 (18) | 7 | 1265 | 6.8 | 4 | 1247 | |
| Siurola, Aapo | 1814 | 11 | 2 (16) | 2 (8) | 0 (1) | 2 (13) | 0.5 (3) | 0 (2) | 0 (7) | 6.5 | 1673 | 9.22 | -48 | 1766 | |
| Peltola, Atte | 1604 | 12 | 1 (18) | 2 (7) | 2 (9) | 0.5 (1) | 1 (5) | 0 (4) | 0 (3) | 6.5 | 1599 | 6.53 | -1 | 1603 | |
| Mäkinen, Eetu | 1472 | 13 | 0 (1) | 1.5 (10) | 2 (18) | 0 (11) | 2 (9) | 0 (5) | 1 (14) | 6.5 | 1483 | 6.78 | -6 | 1466 | |
| Weeralhunga, Yenule | 1250 | 14 | 0 (5) | 2 (20) | 0 (7) | 1 (17) | 1.5 (10) | 1 (15) | 1 (13) | 6.5 | 1390 | 4.91 | 29 | 1279 | |
| Kolonne, Senon | 1592 | 15 | 2 (20) | 0 (1) | 2 (17) | 0 (2) | 1 (7) | 1 (14) | 0 (6) | 6 | 1488 | 8.1 | -38 | 1554 | |
| Haapasalmi, Markku | 1414 | 16 | 0 (11) | 0 (17) | 2 (10) | 0 (9) | 0 (8) | 2 (20) | 2 (19) | 6 | 1352 | 7.88 | -34 | 1380 | |
| Piri, Aso | 1223 | 17 | 0 (7) | 2 (16) | 0 (15) | 1 (14) | 1 (19) | 0 (9) | 1 (20) | 5 | 1338 | 5.23 | -5 | 1218 | |
| Salminen, Mika | 1008 | 18 | 1 (12) | 0 (6) | 0 (13) | 1 (19) | 2 (20) | 0 (8) | 0 (10) | 4 | 1366 | 2.73 | 24 | 1032 | |
| Kivinen, Kari | 1099 | 19 | 0 (8) | 0 (9) | 1 (20) | 1 (18) | 1 (17) | 0 (10) | 0 (16) | 3 | 1282 | 4.54 | -28 | 1071 | |
| Salminen, Otto | 916 | 20 | 0 (15) | 0 (14) | 1 (19) | 0 (10) | 0 (18) | 0 (16) | 1 (17) | 2 | 1261 | 2.22 | -4 | 912 |
Kivisen lähtölukuna käytetty 15-min lukua, Pirin ja Arpsin lähtöluvut turnauksen suoritusluku.