Tulokset
Kerhoturnaus (2026-08-13)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1460
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolonne, Senon | 1659 | 1 | 1 (9) | 1 (6) | 1 (7) | 1 (2) | 0.5 (3) | 4.5 | 1 | 1637 | 2.61 | 38 | 1697 |
| Sissala, Jesse | 1858 | 2 | 1 (14) | 1 (7) | 1 (3) | 0 (1) | 1 (5) | 4 | 2 | 1580 | 3.95 | 1 | 1859 |
| Helmisola, Matti | 1779 | 3 | 1 (5) | 1 (8) | 0 (2) | 1 (10) | 0.5 (1) | 3.5 | 3-4 | 1667 | 3.1 | 8 | 1787 |
| Mäkinen, Eetu | 1487 | 4 | 1 (17) | 0 (5) | 1 (13) | 0.5 (8) | 1 (9) | 3.5 | 3-4 | 1280 | 3.38 | 2 | 1489 |
| Äijälä, Aleksi | 1401 | 5 | 0 (3) | 1 (4) | 1 (6) | 1 (14) | 0 (2) | 3 | 1627 | 1.22 | 36 | 1437 | |
| Kujala, Rami | 1569 | 6 | 1 (11) | 0 (1) | 0 (5) | 1 (13) | 1 (8) | 3 | 1433 | 3.28 | -6 | 1563 | |
| Benson, Caleb | 1619 | 7 | 1 (13) | 0 (2) | 0 (1) | 1 (16) | 1 (10) | 3 | 1589 | 2.58 | 8 | 1627 | |
| Koskensilta, Ohto | 1578 | 8 | 1 (16) | 0 (3) | 1 (9) | 0.5 (4) | 0 (6) | 2.5 | 1500 | 2.99 | -10 | 1568 | |
| Szabó, Pal | 1362 | 9 | 0 (1) | 1 (17) | 0 (8) | 1 (11) | 0 (4) | 2 | 1349 | 2.3 | -6 | 1356 | |
| Kanwar, Adam | 1841 | 10 | - | 1 (16) | 1 (14) | 0 (3) | 0 (7) | 2 | 1536 | 3.17 | -23 | 1818 | |
| Weeralhunga, Yenule | 1244 | 11 | 0 (6) | 0 (14) | 1 (12) | 0 (9) | 1 (17) | 2 | 1250 | 2.3 | -6 | 1238 | |
| Kivinen, Kari | 1099 | 12 | 0 (15) | 0 (13) | 0 (11) | 1 (17) | 1 (16) | 2 | 1224 | 1.72 | 6 | 1105 | |
| Nummi, Totti | 1283 | 13 | 0 (7) | 1 (12) | 0 (4) | 0 (6) | 0.5 (14) | 1.5 | 1443 | 1.54 | -1 | 1282 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1442 | 14 | 0 (2) | 1 (11) | 0 (10) | 0 (5) | 0.5 (13) | 1.5 | 1525 | 2.16 | -13 | 1429 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1513 | 15 | 1 (12) | - | - | - | - | 1 | 1099 | 0.89 | 2 | 1515 | |
| Haapasalmi, Markku | 1303 | 16 | 0 (8) | 0 (10) | 1 (17) | 0 (7) | 0 (12) | 1 | 1383 | 2.01 | -20 | 1283 | |
| Salminen, Otto | 777 | 17 | 0 (4) | 0 (9) | 0 (16) | 0 (12) | 0 (11) | 0 | 1299 | 0.21 | -4 | 773 |
Nummen lähtölukuna käytetty turnauksen suorituslukua