Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Pikapeliturnaus (2026-10-01)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1509

nimivanhano 1234567psijvast.kaotmuutosuusi
Sissala, Jesse189511 (4)2 (11)2 (2)2 (8)1 (3)2 (9)2 (6)121158211.46111906
Adam, Kanwar181522 (7)1 (9)0 (1)2 (14)2 (4)2 (3)2 (8)112162210.13171832
Helmisola, Matti171932 (10)2 (5)2 (8)2 (9)1 (1)0 (2)0 (4)93-516418.3131732
Koskensilta, Ohto145741 (1)1 (14)2 (13)2 (6)0 (2)1 (8)2 (3)93-516693.61831540
Peltola, Atte158452 (17)0 (3)1 (14)2 (7)0 (6)2 (15)2 (9)93-515138.28141598
Kujala, Rami151862 (16)0 (8)2 (10)0 (4)2 (5)2 (14)0 (1)815356.79231541
Sillanpää, Juha145270 (2)2 (18)1 (15)0 (5)1 (12)2 (11)2 (14)814776.71241476
Hung, Vu168782 (12)2 (6)0 (3)0 (1)2 (13)1 (4)0 (2)716198.15-221665
Kolonne, Senon163892 (18)1 (2)2 (16)0 (3)2 (15)0 (1)0 (5)715747.85-161622
Szabó, Pal1410100 (3)1 (17)0 (6)2 (18)0 (14)2 (12)1.5 (16)6.514316.71-41406
Simonen, Jaakko1237111 (13)0 (1)1 (17)0 (12)2 (16)0 (7)2 (18)614513.91381275
Äijälä, Aleksi1389120 (8)0 (16)1 (18)2 (11)1 (7)0 (10)2 (15)613996.89-171372
Kangasjärvi, Kai1539131 (11)1 (15)0 (4)1 (16)0 (8)1 (18)2 (17)613869.59-601479
Vuorinen, Juha1507141 (15)1 (4)1 (5)0 (2)2 (10)0 (6)0 (7)515256.8-331474
Renkola, Ilkka1442151 (14)1 (13)1 (7)2 (17)0 (9)0 (5)0 (12)514896.12-211421
Ilomäki, Pasi1204160 (6)2 (12)0 (9)1 (13)0 (11)1 (17)0.5 (10)4.514353.26231227
Weerathunga, Yenuli 1315170 (5)1 (10)1 (11)0 (15)1 (18)1 (16)0 (13)413975.56-291286
Haapasalmi, Markku1362180 (9)0 (7)1 (12)0 (10)1 (17)1 (13)0 (11)314265.88-501312

Renkolan lähtöluku 15-min kerholuku