Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2026-11-12)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1441

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Kanwar, Adam180311 (15)1 (10)1 (8)0 (2)1 (5)41-316523.32141817
Sissala, Jesse191121 (16)0 (13)1 (15)1 (1)1 (4)41-316253.8921913
Haikarainen, Ville172231 (23)1 (12)0 (4)1 (7)1 (9)41-315063.5391731
Toivonen, Antti185841 (26)1 (7)1 (3)0.5 (5)0 (2)3.516983.4121860
Helmisola, Matti179551 (11)1 (9)1 (13)0.5 (4)0 (1)3.516583.3241799
Kolonne, Senon165360 (12)0.5 (14)1 (21)1 (10)1 (13)3.513713.9-81645
Kujala, Rami157971 (18)0 (4)1 (11)0 (3)1 (12)314972.8531582
Sippola, Kai160081 (14)1 (17)0 (1)0 (9)1 (16)314563.24-51595
Sillanpää, Juha155091 (24)0 (5)1 (23)1 (8)0 (3)314782.6371557
Ponte, Andrew1545101 (25)0 (1)1 (19)0 (6)1 (15)313992.9801545
Paananen, Jonne1489110 (5)1 (24)0 (7)1 (21)1 (17)313603.07-11488
Simonen, Jaakko1239121 (6)0 (3)1 (17)0.5 (13)0 (7)2.515540.83331272
Peltola, Atte1592131 (21)1 (2)0 (5)0.5 (12)0 (6)2.515662.5201592
Weerathunga, Yenuli 1244140 (8)0.5 (6)0 (16)1 (18)1 (23)2.514391.4221266
Äijälä, Aleksi1411150 (1)1 (18)0 (2)1 (24)0 (10)214802.11-21409
Kangasjärvi, Kai1461160 (2)0 (21)1 (14)1 (19)0 (8)214542.66-131448
Rantanen, Aapo1224171 (20)0 (8)0 (12)1 (23)0 (11)212942.0101224
Kostopoulos, Evangelos1175180 (7)0 (15)1 (20)0 (14)1 (21)212611.9511176
Haapasalmi, Markku1283190 (22)1 (20)0 (10)0 (16)1 (25)212722.31-61277
Salminen, Otto837200 (17)0 (19)0 (18)0.5 (25)1 (24)1.510991.059846
Van Der Walt, Gavriel1234210 (13)1 (16)0 (6)0 (11)0 (18)114741.14-31231
Puisto, Aleksi1674221 (19)----112830.8821676
Szabó, Pal1304230 (3)1 (25)0 (9)0 (17)0 (14)113172.35-271277
Salminen, Mika968240 (9)0 (11)1 (25)0 (15)0 (20)112261.44-9959
Rundgren, Aatu843250 (10)0 (23)0 (24)0.5 (20)0 (19)0.511870.93-9834
Pärssinen, Valtteri1484260 (4)----018580.09-21482

Uusien pelaajien lähtöluku turnauksen suoritusluku (Toivonen, Paananen, Rantanen, Kostopoulos ja Van Der Walt) tai seloluku (Haikarainen).