Tulokset
Kerhoturnaus (2026-11-12)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1441
| nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanwar, Adam | 1803 | 1 | 1 (15) | 1 (10) | 1 (8) | 0 (2) | 1 (5) | 4 | 1-3 | 1652 | 3.32 | 14 | 1817 |
| Sissala, Jesse | 1911 | 2 | 1 (16) | 0 (13) | 1 (15) | 1 (1) | 1 (4) | 4 | 1-3 | 1625 | 3.89 | 2 | 1913 |
| Haikarainen, Ville | 1722 | 3 | 1 (23) | 1 (12) | 0 (4) | 1 (7) | 1 (9) | 4 | 1-3 | 1506 | 3.53 | 9 | 1731 |
| Toivonen, Antti | 1858 | 4 | 1 (26) | 1 (7) | 1 (3) | 0.5 (5) | 0 (2) | 3.5 | 1698 | 3.41 | 2 | 1860 | |
| Helmisola, Matti | 1795 | 5 | 1 (11) | 1 (9) | 1 (13) | 0.5 (4) | 0 (1) | 3.5 | 1658 | 3.32 | 4 | 1799 | |
| Kolonne, Senon | 1653 | 6 | 0 (12) | 0.5 (14) | 1 (21) | 1 (10) | 1 (13) | 3.5 | 1371 | 3.9 | -8 | 1645 | |
| Kujala, Rami | 1579 | 7 | 1 (18) | 0 (4) | 1 (11) | 0 (3) | 1 (12) | 3 | 1497 | 2.85 | 3 | 1582 | |
| Sippola, Kai | 1600 | 8 | 1 (14) | 1 (17) | 0 (1) | 0 (9) | 1 (16) | 3 | 1456 | 3.24 | -5 | 1595 | |
| Sillanpää, Juha | 1550 | 9 | 1 (24) | 0 (5) | 1 (23) | 1 (8) | 0 (3) | 3 | 1478 | 2.63 | 7 | 1557 | |
| Ponte, Andrew | 1545 | 10 | 1 (25) | 0 (1) | 1 (19) | 0 (6) | 1 (15) | 3 | 1399 | 2.98 | 0 | 1545 | |
| Paananen, Jonne | 1489 | 11 | 0 (5) | 1 (24) | 0 (7) | 1 (21) | 1 (17) | 3 | 1360 | 3.07 | -1 | 1488 | |
| Simonen, Jaakko | 1239 | 12 | 1 (6) | 0 (3) | 1 (17) | 0.5 (13) | 0 (7) | 2.5 | 1554 | 0.83 | 33 | 1272 | |
| Peltola, Atte | 1592 | 13 | 1 (21) | 1 (2) | 0 (5) | 0.5 (12) | 0 (6) | 2.5 | 1566 | 2.52 | 0 | 1592 | |
| Weerathunga, Yenuli | 1244 | 14 | 0 (8) | 0.5 (6) | 0 (16) | 1 (18) | 1 (23) | 2.5 | 1439 | 1.4 | 22 | 1266 | |
| Äijälä, Aleksi | 1411 | 15 | 0 (1) | 1 (18) | 0 (2) | 1 (24) | 0 (10) | 2 | 1480 | 2.11 | -2 | 1409 | |
| Kangasjärvi, Kai | 1461 | 16 | 0 (2) | 0 (21) | 1 (14) | 1 (19) | 0 (8) | 2 | 1454 | 2.66 | -13 | 1448 | |
| Rantanen, Aapo | 1224 | 17 | 1 (20) | 0 (8) | 0 (12) | 1 (23) | 0 (11) | 2 | 1294 | 2.01 | 0 | 1224 | |
| Kostopoulos, Evangelos | 1175 | 18 | 0 (7) | 0 (15) | 1 (20) | 0 (14) | 1 (21) | 2 | 1261 | 1.95 | 1 | 1176 | |
| Haapasalmi, Markku | 1283 | 19 | 0 (22) | 1 (20) | 0 (10) | 0 (16) | 1 (25) | 2 | 1272 | 2.31 | -6 | 1277 | |
| Salminen, Otto | 837 | 20 | 0 (17) | 0 (19) | 0 (18) | 0.5 (25) | 1 (24) | 1.5 | 1099 | 1.05 | 9 | 846 | |
| Van Der Walt, Gavriel | 1234 | 21 | 0 (13) | 1 (16) | 0 (6) | 0 (11) | 0 (18) | 1 | 1474 | 1.14 | -3 | 1231 | |
| Puisto, Aleksi | 1674 | 22 | 1 (19) | - | - | - | - | 1 | 1283 | 0.88 | 2 | 1676 | |
| Szabó, Pal | 1304 | 23 | 0 (3) | 1 (25) | 0 (9) | 0 (17) | 0 (14) | 1 | 1317 | 2.35 | -27 | 1277 | |
| Salminen, Mika | 968 | 24 | 0 (9) | 0 (11) | 1 (25) | 0 (15) | 0 (20) | 1 | 1226 | 1.44 | -9 | 959 | |
| Rundgren, Aatu | 843 | 25 | 0 (10) | 0 (23) | 0 (24) | 0.5 (20) | 0 (19) | 0.5 | 1187 | 0.93 | -9 | 834 | |
| Pärssinen, Valtteri | 1484 | 26 | 0 (4) | - | - | - | - | 0 | 1858 | 0.09 | -2 | 1482 |
Uusien pelaajien lähtöluku turnauksen suoritusluku (Toivonen, Paananen, Rantanen, Kostopoulos ja Van Der Walt) tai seloluku (Haikarainen).