Tulokset
Tampereen avoin pikapelimestaruus
2015-07-23
Loppukilpailu
Mestaruusryhmä
Keskivahvuus: 2029
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saastamoinen, Aarne | 2140 | 1 | XX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.13 | -68 | 2072 | |
Ahvenjärvi, Jani | 2254 | 2 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2 | 8.61 | 17 | 2271 |
Salonen, Mikko | 1773 | 3 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 3 | 2.04 | 84 | 1857 |
Lindholm, Tommi | 1944 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2 | -62 | 1882 | |
Satonen, Arto | 2141 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7.14 | -3 | 2138 | |
Mikkonen, Harri | 2009 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 5.17 | 25 | 2034 | |
Marjamäki, Kalevi | 2074 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6.15 | -22 | 2052 | |
Pietarinen, Petri | 1864 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.11 | -30 | 1834 | |
Torkkola, Henri | 2142 | 9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7.15 | 50 | 2192 |
Mäntyniemi, Jaakko | 1900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 3 | 3.58 | -11 | 1889 | |
Neuvonen, Olavi | 2008 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 5.5 | 5.15 | 7 | 2015 | |
Kaatiala, Pekka | 2101 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 7 | 6.56 | 9 | 2110 |
1. sijoitusryhmä
Keskivahvuus: 1831
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkkilä, Antti | 1784 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3.88 | -17 | 1767 | |
Mäki, Juha | 1965 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | 6.17 | 7 | 1972 |
Kapanen, Keijo | 1969 | 3 | 0.5 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 6.21 | -40 | 1929 | |
Nieminen, Ismo | 1990 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 7 | 1 | 6.45 | 11 | 2001 |
Syrjälä, Ismo | 1680 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2.62 | 57 | 1737 |
Helander, Olli | 1861 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.87 | -34 | 1827 | |
Rinne, Heini | 1771 | 7 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 3.71 | 6 | 1777 | |
Järviniemi, Olli | 1631 | 8 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 0.5 | 3.5 | 2.09 | 26 | 1657 | |
Inkala, Pasi | 1883 | 9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 5 | 5.16 | -3 | 1880 | |
Kuparinen, Ossi | 1780 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | XX | 3 | 3.83 | -16 | 1764 |
2. sijoitusryhmä
Keskivahvuus: 1383
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karppinen, Aki | 1139 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.26 | 14 | 1153 | |
Takala, Jaakko | 1245 | 2 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | 3.28 | -6 | 1239 | |
Haapasalmi, Markku | 1335 | 3 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.17 | -3 | 1332 | |
Tuominen, Esa | 1680 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7.2 | 33 | 1713 |
Ilomäki, Pasi | 1225 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.08 | -21 | 1204 | |
Laitamäki, Mikko | 1132 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 2.2 | 49 | 1181 | |
Parkkinen, Antti | 1824 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8.12 | -38 | 1786 |
Ailasmaa, Kimmo | 1559 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 6.5 | 2 | 6.24 | 5 | 1564 |
Peltola, Samuel | 1090 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1.83 | -16 | 1074 | |
Virtanen, Raimo | 1605 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 5.5 | 6.62 | -21 | 1584 |
Alkukilpailut
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1786
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saastamoinen, Aarne | 2153 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 3 | 8.15 | -13 | 2140 |
Karppinen, Aki | 1153 | 2 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | -14 | 1139 | |
Erkkilä, Antti | 1820 | 3 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.97 | -36 | 1784 | |
Takala, Jaakko | 1228 | 4 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 17 | 1245 | |
Ahvenjärvi, Jani | 2251 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8.87 | 3 | 2254 |
Mäki, Juha | 1962 | 6 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 6.5 | 6.36 | 3 | 1965 | |
Kapanen, Keijo | 1979 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 6 | 6.53 | -10 | 1969 | |
Haapasalmi, Markku | 1349 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.73 | -14 | 1335 | |
Salonen, Mikko | 1707 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 0.5 | 8 | 2 | 4 | 66 | 1773 |
Kauko, Pekka | 1970 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | XX | 0 | 5.5 | 6.44 | -18 | 1952 | |
Lindholm, Tommi | 1936 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 6.5 | 6.1 | 8 | 1944 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1790
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parkkinen, Antti | 1850 | 1 | XX | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.37 | -26 | 1824 | |
Rinne, Heini | 1747 | 2 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 5.5 | 4.2 | 24 | 1771 | |
Torkkola, Henri | 2152 | 3 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | 2 | 8.49 | -10 | 2142 |
Mäntyniemi, Jaakko | 1899 | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.94 | 1 | 1900 | |
Ailasmaa, Kimmo | 1568 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.45 | -9 | 1559 | |
Neuvonen, Olavi | 2012 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 7 | 3 | 7.19 | -4 | 2008 |
Järviniemi, Olli | 1608 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.79 | 23 | 1631 | |
Kuparinen, Ossi | 1794 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | XX | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 4.72 | -14 | 1780 | |
Inkala, Pasi | 1877 | 9 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1 | 6 | 5.68 | 6 | 1883 | |
Kaatiala, Pekka | 2091 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 8.5 | 1 | 7.97 | 10 | 2101 |
Peltola, Samuel | 1094 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0.19 | -4 | 1090 |
C-ryhmä
Keskivahvuus: 1802
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satonen, Arto | 2126 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8.21 | 15 | 2141 |
Reed, Darren | 1815 | 2 | 1 | XX | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4.89 | 21 | 1836 | |
Tuominen, Esa | 1713 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.79 | -33 | 1680 | |
Mikkonen, Harri | 2011 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7.09 | -2 | 2009 |
Nieminen, Ismo | 2011 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | XX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.09 | -21 | 1990 | |
Syrjälä, Ismo | 1628 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2.97 | 52 | 1680 | |
Marjamäki, Kalevi | 2067 | 7 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8 | 2 | 7.66 | 7 | 2074 |
Ilomäki, Pasi | 1234 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | -9 | 1225 | |
Pietarinen, Petri | 1839 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 6.5 | 5.16 | 25 | 1864 | |
Laitamäki, Veikko | 1479 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1.77 | -15 | 1464 | |
Helander, Olli | 1904 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | XX | 3.5 | 5.9 | -43 | 1861 |
Olli Järviniemi ja Kimmo Ailasmaa uusia pelaajia Tammer-Shakin kerholukulistalla (lähtöluku pikapeliluku 14.8.2015).