Tulokset
Kerhoturnaus (2015-08-13)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1853
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Järvenpää, Jari | 2188 | 1 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4.35 | -7 | 2181 |
Pietarinen, Petri | 1948 | 2 | 0 | XX | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 3.1 | 8 | 1956 |
Lahtinen, Kim | 1860 | 3 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.52 | -30 | 1830 | |
Reed, Darren | 1875 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | XX | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 2.62 | 38 | 1913 |
Peraza, Luis | 1520 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0.51 | -10 | 1510 | |
Rinne, Heini | 1729 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | XX | 2 | 1.65 | 7 | 1736 |
B-ryhmä
Keskivahvuus: 1487
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhajaj, Amjad | 1702 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3.93 | 21 | 1723 |
Lemmetyinen, Arto | 1639 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 2 | 3.59 | -2 | 1637 |
Tolonen, Kari | 1356 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.56 | -1 | 1355 | |
Haapasalmi, Markku | 1348 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -30 | 1318 | |
Sukanen, Tuomo | 1355 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | XX | 0 | 2 | 1.55 | 9 | 1364 | |
Aliti, Ramadan | 1523 | 6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | XX | 3 | 3 | 2.78 | 4 | 1527 |
C-ryhmä
Keskivahvuus: 1049
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyötylä, Kari | 1138 | 1 | XX | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3.06 | -31 | 1107 | |
Ilomäki, Pasi | 1133 | 2 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3.03 | 19 | 1152 |
Peltola, Samuel | 1143 | 3 | 1 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 3.09 | 8 | 1151 |
Virtanen, Janne | 1236 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | XX | 1 | 1 | 4.5 | 1 | 3.68 | 16 | 1252 |
Rinne, Juuso | 863 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | XX | 0.5 | 1 | 1.21 | -4 | 859 | |
Mäkinen, Osmo | 783 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | XX | 0.5 | 0.73 | -5 | 778 |