Tulokset
Pikapeliturnaus (2016-10-06)
1. kierros
Keskivahvuus: 1711
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2259 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7.09 | -2 | 2257 |
Pohjala, Henri | 2307 | 2 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 7.3 | 4 | 2311 |
Kesänen, Viljami | 1762 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3.5 | 4.36 | -17 | 1745 | |
Haapasalmi, Markku | 1253 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.34 | 13 | 1266 | |
Ilomäki, Pasi | 1134 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | -14 | 1120 | |
Rinne, Heini | 1801 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.6 | 8 | 1809 | |
Niemi, Jani | 2019 | 7 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 0.5 | 1 | 6 | 3 | 5.86 | 3 | 2022 |
Pajarre, Matias | 1326 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | XX | 0 | 1.5 | 1.75 | -5 | 1321 | |
Takala, Jaakko | 1534 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | XX | 3.5 | 2.99 | 10 | 1544 |
Jani Niemen lähtölukuna 15-min kerholuku.
2. kierros
Keskivahvuus: 1652
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torkkola, Henri | 2257 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5.35 | 13 | 2270 |
Pohjala, Henri | 2311 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5.52 | -10 | 2301 |
Kesänen, Viljami | 1745 | 3 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-4 | 3.68 | -13 | 1732 |
Haapasalmi, Markku | 1266 | 4 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.35 | 13 | 1279 | |
Ilomäki, Pasi | 1120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | 0.65 | -13 | 1107 | |
Pajarre, Matias | 1321 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2 | 1.64 | 7 | 1328 | |
Takala, Jaakko | 1544 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | XX | 3 | 3-4 | 2.8 | 4 | 1548 |