Tammer-Shakki

Tervetuloa Tampereen suurimman shakkikerhon kotisivuille!

Tulokset

Kerhoturnaus (2022-08-11)
A-ryhmä

Keskivahvuus: 1433

nimivanhano 12345psijvast.kaotmuutosuusi
Jaakkola, Niklas162111 (16)1 (14)1 (7)1 (5)1 (6)5114983.02401661
Kaitila, Aleksi162621 (9)0 (8)1 (11)1 (3)1 (10)42-314843.32141640
Oldén, Aleksi145731 (4)1 (15)1 (6)0 (2)1 (5)42-317320.89621519
Seppälä, Joni189240 (3)1 (17)0.5 (13)1 (15)1 (8)3.515224.33-171875
Laaksovuori, Tommi182451 (11)1 (12)1 (8)0 (1)0 (3)315274.16-231801
Kuusela, Jarkko168661 (19)1 (13)0 (3)1 (9)0 (1)314623.75-151671
Mäkinen, Vili117571 (10)1 (18)0 (1)0 (8)1 (20)314291.24351210
Sissala, Timo158181 (24)1 (2)0 (5)1 (7)0 (4)315092.5881589
Haapasalmi, Markku124690 (2)1 (24)1 (15)0 (6)1 (14)315041.14371283
Helmisola, Matti1665100 (7)1 (23)1 (21)1 (14)0 (2)313563.91-181647
Karppinen, Aki1470110 (5)1 (22)0 (2)1 (21)1 (17)314012.841474
Hakulinen, Riki1505121 (22)0 (5)0 (14)1 (16)1 (19)314312.921507
Sissala, Jesse1585131 (20)0 (6)0.5 (4)0.5 (17)1 (18)314423.08-21583
Suvanto, Oula1546141 (21)0 (1)1 (12)0 (10)0 (9)214243.04-211525
Eerikäinen, Risto1634151 (23)0 (3)0 (9)0 (4)1 (21)214063.55-311603
Szabó, Pal1261160 (1)0 (21)1 (22)0 (12)1 (23)213372.09-21259
Hakulinen, Roope1353170.5 (18)0 (4)1 (20)0.5 (13)0 (11)214452.09-21351
Phung, Hieu1219180.5 (17)0 (7)0.5 (19)1 (22)0 (13)213271.8731222
Kallio, Miikael1402190 (6)0.5 (20)0.5 (18)1 (23)0 (12)213652.69-141388
Ilomäki, Pasi1061200 (13)0.5 (19)0 (17)1 (24)0 (7)1.513081.1861067
Suneli, Tommi1081210 (14)1 (16)0 (10)0 (11)0 (15)115150.41121093
Nguyen, Chi1122220 (12)0 (11)0 (16)0 (18)1 (24)112961.49-101112
Bui, Hy1354230 (15)0 (10)1 (24)0 (19)0 (16)113982.23-251329
Caro, Marie1026240 (8)0 (9)0 (23)0 (20)0 (22)012731.18-241002

Timo Sissalan, Jesse Sissalan ja Roope Hakulisen lähtölukuina käytetty turnauksen suorituslukua, Matti Helmisolan lähtölukuna seloluku.