Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-04-06)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1533
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multanen, Jimi | 2126 | 1 | XX | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 14 | 1 | 13.38 | 12 | 2138 |
Laaksovuori, Tommi | 1773 | 2 | 0 | XX | - | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 11 | 10.64 | 7 | 1780 | |
Sieranoja, Ari | 1963 | 3 | 0 | + | XX | 1 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 12 | 3-4 | 12.15 | -22 | 1941 |
Sissala, Jesse | 1568 | 4 | 1 | 1 | 1 | XX | - | 1 | 1.5 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 9.5 | 6.81 | 47 | 1615 | |
Heinola, Vesa-Pekka | 2357 | 5 | 1 | 2 | 2 | + | XX | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 9.3 | -6 | 2351 | |
Helmisola, Matti | 1548 | 6 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | XX | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 | 7.34 | 31 | 1579 | |
Szabó, Pal | 1421 | 7 | 0 | 0 | + | 0.5 | + | + | XX | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 11.5 | 6.29 | 40 | 1461 | |
Vuorinen, Juha | 1470 | 8 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | XX | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10 | 6.64 | -12 | 1458 | |
Veryukhanov, Nikita | 1423 | 9 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 13.5 | 2 | 9.2 | -31 | 1392 |
Eerikäinen, Risto | 1532 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | + | + | 1 | 1 | 1 | XX | - | - | - | - | 2 | 9 | 7.29 | -6 | 1526 | |
Aseev, Nikita | 1484 | 11 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | XX | 2 | - | - | 2 | 11 | 8.74 | -32 | 1452 | |
Ilomäki, Pasi | 1126 | 12 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 | XX | - | 2 | 2 | 11 | 3.59 | 26 | 1152 | |
Haapasalmi, Markku | 1288 | 13 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 1 | + | + | + | XX | 2 | 2 | 12 | 3-4 | 5.35 | -7 | 1281 |
Krassiy, Nikolay | 1207 | 14 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0.5 | + | + | 0 | 0 | XX | 2 | 9.5 | 4.89 | -43 | 1164 | |
Krassiy, Mihail | 708 | 15 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 7 | 0.41 | -8 | 700 |
Turkaus pelattu swiss-systeemillä, + ja - tulokset eivät vaikuta vahvuuslukuihin. Turnauksen pisteet ovat ovat tässä laskelmassa väärin mutta vahvuusluvut laskettu ilman luovutettuja pelejä.