Tulokset
Kerhoturnaus (2023-08-24)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1464
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | p | sij | vast.ka | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1801 | 1 | 0.5 (6) | 1 (13) | 1 (9) | 1 (5) | 1 (2) | 4.5 | 1 | 1528 | 3.85 | 13 | 1814 |
Suvanto, Oula | 1681 | 2 | 1 (8) | 1 (14) | 1 (11) | 1 (6) | 0 (1) | 4 | 2-3 | 1471 | 3.44 | 11 | 1692 |
Koskimaa, Niila | 1426 | 3 | 0 (5) | 1 (18) | 1 (13) | 1 (11) | 1 (7) | 4 | 2-3 | 1473 | 2.2 | 36 | 1462 |
Kuusela, Jarkko | 1719 | 4 | 1 (10) | 0.5 (9) | 0 (6) | 1 (13) | 1 (11) | 3.5 | 1465 | 3.82 | -6 | 1713 | |
Siurola, Aapo | 1682 | 5 | 1 (3) | 0 (11) | 1 (8) | 0 (1) | 1 (16) | 3 | 1511 | 3.43 | -9 | 1673 | |
Saarenpää, Markus | 1480 | 6 | 0.5 (1) | 1 (17) | 1 (4) | 0 (2) | 0.5 (10) | 3 | 1618 | 1.67 | 27 | 1507 | |
Eerikäinen, Risto | 1622 | 7 | 1 (18) | 0 (12) | 1 (14) | 1 (10) | 0 (3) | 3 | 1389 | 3.58 | -12 | 1610 | |
Peltola, Atte | 1401 | 8 | 0 (2) | 1 (19) | 0 (5) | 1 (9) | 1 (15) | 3 | 1456 | 2.17 | 17 | 1418 | |
Pajarre, Matias | 1629 | 9 | 1 (16) | 0.5 (4) | 0 (1) | 0 (8) | 1 (17) | 2.5 | 1538 | 3 | -10 | 1619 | |
Asad, Faizan | 1416 | 10 | 0 (4) | 1 (16) | 1 (15) | 0 (7) | 0.5 (6) | 2.5 | 1445 | 2.31 | 4 | 1420 | |
Räty, Joona | 1632 | 11 | 1 (15) | 1 (5) | 0 (2) | 0 (3) | 0 (4) | 2 | 1523 | 2.92 | -18 | 1614 | |
Räisänen, Kalervo | 1797 | 12 | 1 (17) | 1 (7) | - | - | - | 2 | 1549 | 1.59 | 8 | 1805 | |
Pavlov, Kostya | 1167 | 13 | 1 (19) | 0 (1) | 0 (3) | 0 (4) | 1 (18) | 2 | 1478 | 1.06 | 19 | 1186 | |
Ilomäki, Pasi | 1043 | 14 | - | 0 (2) | 0 (7) | 0 (16) | 1 (19) | 1 | 1445 | 0.53 | 9 | 1052 | |
Berg, Tuukka | 1108 | 15 | 0 (11) | - | 0 (10) | 1 (17) | 0 (8) | 1 | 1481 | 0.41 | 12 | 1120 | |
Haapasalmi, Markku | 1294 | 16 | 0 (9) | 0 (10) | 1 (19) | 1 (14) | 0 (5) | 2 | 1390 | 1.99 | 0 | 1294 | |
Finne, Juuso | 1475 | 17 | 0 (12) | 0 (6) | 1 (18) | 0 (15) | 0 (9) | 1 | 1455 | 2.56 | -31 | 1444 | |
Szabó, Pal | 1263 | 18 | 0 (7) | 0 (3) | 0 (17) | 1 (19) | 0 (13) | 1 | 1374 | 1.86 | -17 | 1246 | |
Stenberg, Jani | 1181 | 19 | 0 (13) | 0 (8) | 0 (16) | 0 (18) | 0 (14) | 0 | 1234 | 2.16 | -43 | 1138 |
Lähtöluku 5-min kerholuku tai turnauksen suoritusluku mikäli uusi pelaaja.