Tulokset
Pikapeliturnaus (2023-09-07)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1492
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuparinen, Mika | 1720 | 1 | XX | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 1-2 | 8.62 | 57 | 1777 |
Laaksovuori, Tommi | 1838 | 2 | 1 | XX | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 | 1-2 | 11.12 | 17 | 1855 |
Suvanto, Oula | 1695 | 3 | 0 | 1 | XX | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 3 | 8.81 | 22 | 1717 |
Lapitan, Allen | 1567 | 4 | 1 | 0 | 0 | XX | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 8.09 | -2 | 1565 | |
Siurola, Aapo | 1653 | 5 | 0 | - | 0 | - | XX | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 9.82 | -33 | 1620 | |
Saarenpää, Markus | 1699 | 6 | 0 | 0 | - | - | 2 | XX | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 7.56 | -29 | 1670 | |
Räty, Joona | 1614 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | XX | - | - | 2 | 1.5 | - | 2 | 7.5 | 7.92 | -8 | 1606 | |
Pavlov, Kostya | 1186 | 8 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | XX | 2 | 0 | 1.5 | 2 | - | 5.5 | 3.21 | 41 | 1227 | |
Szabó, Pal | 1398 | 9 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | XX | - | 1.5 | 2 | - | 4.5 | 5.51 | -19 | 1379 | |
Haapasalmi, Markku | 1293 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | XX | - | 1 | - | 4 | 3.53 | 9 | 1302 | |
Ilomäki, Pasi | 1213 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | XX | - | 1 | 2.5 | 2.88 | -7 | 1206 | |
Stenberg, Jani | 1216 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | XX | 1 | 2 | 3.3 | -24 | 1192 | |
Kodmurgi, Avinash | 1310 | 13 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | XX | 2 | 3.64 | -30 | 1280 |
Mika Kuparisen lähtöluku peloluku, muuten 15-min kerholuku tai turnauksen suoritusluku.