Tulokset
Pikapeliturnaus (2024-01-04)
A-ryhmä
Keskivahvuus: 1550
nimi | vanha | no | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | p | sij | ot | muutos | uusi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laaksovuori, Tommi | 1825 | 1 | XX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1-2 | 10.21 | 33 | 1858 |
Jakala, Akseli | 1825 | 2 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1-2 | 10.21 | 33 | 1858 |
Pajarre, Matias | 1763 | 3 | 1 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 3 | 9.41 | 21 | 1784 |
Eerikäinen, Risto | 1584 | 4 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6.81 | 55 | 1639 | |
Suvanto, Oula | 1747 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.19 | -22 | 1725 | |
Ihalainen, Juho | 1771 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.52 | -28 | 1743 | |
Saarenpää, Markus | 1613 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | XX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 7.24 | 5 | 1618 | |
Siurola, Aapo | 1589 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.88 | -17 | 1572 | |
Szabó, Pal | 1451 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.89 | 21 | 1472 | |
Jakala, Elias | 1517 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.82 | -33 | 1484 | |
Kodmurgi, Avinash | 1232 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.33 | 13 | 1245 | |
Berg, Tuukka | 1087 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 0 | 1 | 2 | 1.14 | 16 | 1103 | |
Crisan, Marian | 1229 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XX | 1 | 2 | 2.3 | -6 | 1223 | |
Ikäläinen, Abel | 1463 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 0 | 5.06 | -79 | 1384 |
Crisanin lähtölukuna käytetty 15-min kerholukua.